Написать в WhatsApp
+7 938 46-444-46
Бесплатная доставка
По Краснодару
Обратный звонок
Категории

Аккумуляторы для KIA Optima

На KIA Optima в зависимости от двигателя и года выпуска подходят аккумуляторы ёмкостью 50–110 Ач.

Полярность зависит от модификации — сверьтесь со своей батареей: плюсовая клемма может стоять как справа, так и слева.

Габариты гнезда — до 285×270×230 мм. Батарея меньше встанет и будет работать, больше — не влезет под прижимную планку.

Ниже — то, что есть в наличии под эти параметры. Если сомневаетесь, позвоните: подберём по VIN или по году выпуска и поставим на месте.

Какой аккумулятор подходит

Ёмкость50–110 Ач
Пусковой ток0–820 А
Длина206–285 мм
Ширина160–270 мм
Высота188–230 мм

Параметры по поколениям и двигателям

ПоколениеДвигательЁмкостьПусковой токПолярность
4 (рестайлинг 2018-2020) все двигатели 56–78 Ач 410–820 А обратная
1.6d (136 л.с.) 56–78 Ач 410–820 А обратная
1.6 (180 л.с.) 56–78 Ач 410–820 А обратная
2.0h (205 л.с. Gibrid) 56–78 Ач 410–820 А обратная
2.0 (150 л.с.) 56–78 Ач 410–820 А обратная
2.0 (163 л.с.) 56–78 Ач 410–820 А обратная
2.0 (238 л.с.) 56–78 Ач 410–820 А обратная
2.0 (245 л.с.) 56–78 Ач 410–820 А обратная
2.4 (188 л.с.) 56–78 Ач 410–820 А обратная
4 (2015-2018) все двигатели 50–110 Ач 0–820 А прямая и обратная
1.6 (178 л.с.) 56–78 Ач 410–820 А обратная
2.0 (247 л.с.) 56–78 Ач 410–820 А обратная
2.4 (185 л.с.) 50–110 Ач 0–820 А прямая и обратная
3 (рестайлинг 2013-2015) все двигатели 50–110 Ач 0–820 А прямая и обратная
2.0hyb (150 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.0 (150 л.с.) 50–110 Ач 0–820 А прямая и обратная
2.0 (192 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.4 (180 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
3 (2010-2013) все двигатели 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.0 (150 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.0 (165 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.0 (274 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.4hyb (159 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.4 (180 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.4 (200 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2 (рестайлинг 2008-2010) все двигатели 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.0d (140 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.0 (136 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.5 (168 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.7 (189 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2 (2005-2008) все двигатели 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.0d (140 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.0 (136 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.5 (168 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.7 (189 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
1 (рестайлинг 2002-2005) все двигатели 50–110 Ач 0–800 А прямая и обратная
2.0 (136 л.с.) 50–110 Ач 0–800 А прямая и обратная
2.4 (149 л.с.) 50–110 Ач 0–800 А прямая и обратная
2.5 (169 л.с.) 50–110 Ач 0–800 А прямая и обратная
2.7 (185 л.с.) 50–110 Ач 0–800 А прямая и обратная
1 (2000-2002) все двигатели 50–90 Ач 600–815 А прямая и обратная
2.0 (136 л.с.) 50–90 Ач 600–815 А прямая и обратная
2.4 (149 л.с.) 50–90 Ач 600–815 А прямая и обратная
2.5 (169 л.с.) 50–90 Ач 600–815 А прямая и обратная
2.7 (185 л.с.) 50–90 Ач 600–815 А прямая и обратная