Написать в WhatsApp
+7 938 46-444-46
Бесплатная доставка
По Краснодару
Обратный звонок
Категории

Аккумуляторы для Mitsubishi Pajero

На Mitsubishi Pajero в зависимости от двигателя и года выпуска подходят аккумуляторы ёмкостью 48–110 Ач.

Полярность зависит от модификации — сверьтесь со своей батареей: плюсовая клемма может стоять как справа, так и слева.

Габариты гнезда — до 353×270×245 мм. Батарея меньше встанет и будет работать, больше — не влезет под прижимную планку.

Ниже — то, что есть в наличии под эти параметры. Если сомневаетесь, позвоните: подберём по VIN или по году выпуска и поставим на месте.

Какой аккумулятор подходит

Ёмкость48–110 Ач
Пусковой ток0–975 А
Полярностьпрямая и обратная
Длина229–353 мм
Ширина155–270 мм
Высота175–245 мм

Параметры по поколениям и двигателям

ПоколениеДвигательЁмкостьПусковой токПолярность
4 (рестайлинг 2 2014) все двигатели 50–110 Ач 600–975 А прямая и обратная
2.5d (136 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
2.5d (178 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
3.0 (178 л.с.) 50–110 Ач 600–975 А прямая и обратная
3.0 (220 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
3.2d (190 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
3.2d (200 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
3.5 (189 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
3.8 (250 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4 (рестайлинг 1 2011-2014) все двигатели 50–110 Ач 0–975 А прямая и обратная
2.5d (136 л.с.) 50–110 Ач 0–950 А прямая и обратная
2.5d (178 л.с.) 50–110 Ач 0–950 А прямая и обратная
3.0 (178 л.с.) 50–110 Ач 0–950 А прямая и обратная
3.0 (220 л.с.) 50–110 Ач 0–950 А прямая и обратная
3.2d (190 л.с.) 50–110 Ач 600–975 А прямая и обратная
3.2d (200 л.с.) 50–110 Ач 600–975 А прямая и обратная
3.5 (189 л.с.) 50–110 Ач 600–975 А прямая и обратная
3.8 (250 л.с.) 50–110 Ач 600–975 А прямая и обратная
4 (2006-2011) все двигатели 48–110 Ач 0–975 А прямая и обратная
2.5d (136 л.с.) 50–110 Ач 0–950 А прямая и обратная
2.5d (178 л.с.) 50–110 Ач 0–950 А прямая и обратная
3.0 (178 л.с.) 48–110 Ач 0–950 А прямая и обратная
3.0 (220 л.с.) 50–110 Ач 0–975 А прямая и обратная
3.2d (165 л.с.) 50–110 Ач 0–975 А прямая и обратная
3.2d (190 л.с.) 50–90 Ач 410–820 А прямая и обратная
3.2d (200 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
3.5 (189 л.с.) 50–110 Ач 0–950 А прямая и обратная
3.8 (250 л.с.) 50–110 Ач 0–950 А прямая и обратная
3 (2000-2006) все двигатели 48–110 Ач 0–975 А прямая и обратная
2.5d (115 л.с.) 50–110 Ач 0–975 А прямая и обратная
3.0 (180 л.с.) 50–110 Ач 600–975 А прямая и обратная
3.2d (165 л.с.) 50–110 Ач 410–975 А прямая и обратная
3.5 (202 л.с.) 48–110 Ач 0–975 А прямая и обратная
2 (1991-1997) все двигатели 50–110 Ач 0–800 А прямая и обратная
2.4 (112 л.с.) 50–110 Ач 0–800 А прямая и обратная
2.4 (147 л.с.) 50–110 Ач 0–800 А прямая и обратная
2.5d (99 л.с.) 50–110 Ач 0–800 А прямая и обратная
2.8d (125 л.с.) 50–110 Ач 0–800 А прямая и обратная
3.0 (150 л.с.) 50–110 Ач 0–800 А прямая и обратная
3.0 (177 л.с.) 50–110 Ач 0–800 А прямая и обратная
3.5 (208 л.с.) 50–110 Ач 0–800 А прямая и обратная
2 (1990-2004) все двигатели 50–110 Ач 0–950 А прямая и обратная
1.8 (131 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.4 (112 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.4 (147 л.с.) 50–110 Ач 0–820 А прямая и обратная
2.5d (116 л.с.) 50–110 Ач 0–950 А прямая и обратная
2.5d (99 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.8d (125 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
3.0 (150 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
3.0 (177 л.с.) 50–110 Ач 0–950 А прямая и обратная
3.0 (181 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
3.5 (194 л.с.) 50–110 Ач 600–950 А прямая и обратная
3.5 (208 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
3.5 (245 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
3.5 (288 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
Evo 3.5 (288 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
1 (1982-1991) все двигатели 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.3d (84 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.5d (103 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.5d (84 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная