Написать в WhatsApp
+7 938 46-444-46
Бесплатная доставка
По Краснодару
Обратный звонок
Категории

Аккумуляторы для Toyota Land Cruiser

На Toyota Land Cruiser в зависимости от двигателя и года выпуска подходят аккумуляторы ёмкостью 50–110 Ач.

Полярность зависит от модификации — сверьтесь со своей батареей: плюсовая клемма может стоять как справа, так и слева.

Габариты гнезда — до 325×270×245 мм. Батарея меньше встанет и будет работать, больше — не влезет под прижимную планку.

Ниже — то, что есть в наличии под эти параметры. Если сомневаетесь, позвоните: подберём по VIN или по году выпуска и поставим на месте.

Какой аккумулятор подходит

Ёмкость50–110 Ач
Пусковой ток0–975 А
Полярностьпрямая и обратная
Тип клеммазиатский (клеммы стандартные, выступают над верхней крышкой)
Длина255–325 мм
Ширина155–270 мм
Высота200–245 мм

Параметры по поколениям и двигателям

ПоколениеДвигательЁмкостьПусковой токПолярность
80 Series рестайлинг 1995-1997 все двигатели 50–110 Ач 0–975 А прямая и обратная
4.2d (135 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.2d (160 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.2d (167 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.2d (170 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.5 (205 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
4.5 (215 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
80 Series 1989-1994 все двигатели 50–110 Ач 0–975 А прямая и обратная
4.0 (156 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
4.2d (135 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.2d (160 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.2d (167 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.5 (205 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
4.5 (215 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
70 Series рестайлинг 2007 все двигатели 50–110 Ач 0–975 А прямая и обратная
71 4.0 (228 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
71 4.2d (131 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
76 4.0 (228 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
76 4.2d (131 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
76 4.2d (135 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
76 4.2d (164 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
76 4.5d (202 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
78 4.0 (228 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
78 4.2d (131 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
78 4.5d (202 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
79 4.0 (228 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
79 4.2d (131 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
79 4.5d (202 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
70 Series рестайлинг 2 2023 все двигатели 66–90 Ач 740–975 А прямая и обратная
2.8d (204 л.с.) 66–90 Ач 740–975 А прямая и обратная
4.0 (228 л.с.) 66–90 Ач 740–975 А прямая и обратная
4.5d (205 л.с.) 66–90 Ач 740–975 А прямая и обратная
70 Series 1984-2007 все двигатели 50–110 Ач 0–975 А прямая и обратная
2.4 (108 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.4 (112 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
2.5d (86 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
2.5d (96 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
2.8d (91 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
3.0d (125 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
3.4d (120 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
3.4d (98 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
3.5d (115 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.0d (103 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.0 (156 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
4.2d (135 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.2d (164 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.5 (190 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
4.5 (212 л.с.) 50–110 Ач 0–815 А прямая и обратная
60 Series 1980-1990 все двигатели 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
3.4d (120 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
3.4d (90 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.0d (103 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.0d (135 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.0 (156 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.2d (131 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.2d (164 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
4.2 (135 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
40 Series 1960-1984 все двигатели 50–110 Ач 0–975 А прямая и обратная
3.0d (80 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная
3.2d (93 л.с.) 66–110 Ач 640–975 А прямая и обратная